- Van Ancona naar:
| Tarvisio | 581 |
| Brennero | 584 |
| Mont Blanc | 755 |
| Ventmiglia | 666 |
| Chiasso | 495 |
| S. Bernardo | 512 |
- Van Bari naar:
| Tarvisio | 1.021 |
| Brennero | 1.024 |
| Mont Blanc | 1.195 |
| Ventmiglia | 1.106 |
| Chiasso | 935 |
| S. Bernardo | 760 |
- Vanaf Ancona naar:
| Amsterdam | 1.519 | Lausanne | 776 |
| Berlijn | 1.374 | Lyon | 863 |
| Bern | 793 | Londen | 1.632 |
| Bonn | 1.246 | Lugano | 521 |
| Brussels | 1.347 | Luxemburg | 1.135 |
| Budapest | 1.067 | Madrid | 1.964 |
| Dusseldorf | 1.304 | München | 793 |
| Frankfurt | 1.177 | Oslo | 2.373 |
| Geneva | 841 | Parijs | 1.327 |
| Graz | 787 | Praag | 1.166 |
| Hamburg | 1.561 | Salzburg | 807 |
| Hannover | 1.418 | Stockholm | 2.412 |
| Innsbruck | 627 | Stuttgart | 938 |
| Kopenhagen | 1.765 | Warschau | 1.660 |
| Keulen | 1.272 | Wenen | 972 |
| Zürich | 721 |
- Vanaf Bari naar:
| Amsterdam | 1.959 | Lausanne | 1.216 |
| Berlijn | 1.814 | Lyon | 1.303 |
| Bern | 1.233 | Londen | 2.072 |
| Bonn | 1.686 | Lugano | 960 |
| Brussel | 1.787 | Luxemburg | 1.575 |
| Budapest | 1.507 | Madrid | 2.404 |
| Dusseldorf | 1.744 | München | 1.233 |
| Frankfurt | 1.617 | Oslo | 2.813 |
| Geneve | 1.281 | Parijs | 1.767 |
| Graz | 1.227 | Praag | 1.606 |
| Hamburg | 2.001 | Salzburg | 1.247 |
| Hannover | 1.858 | Stockholm | 2.852 |
| Innsbruck | 1.067 | Stuttgart | 1.378 |
| Kopenhagen | 2.205 | Warschau | 2.100 |
| Keulen | 1.712 | Wenen | 1.411 |
| Zürich | 1.161 |