- D'Ancône à:
| Tarvisio | 581 |
| Brennero | 584 |
| Mont Blanc | 755 |
| Ventmiglia | 666 |
| Chiasso | 495 |
| S. Bernardo | 512 |
- De Bari à:
| Tarvisio | 1.021 |
| Brennero | 1.024 |
| Mont Blanc | 1.195 |
| Ventmiglia | 1.106 |
| Chiasso | 935 |
| S. Bernardo | 760 |
- D'Ancône à:
| Amsterdam | 1.519 | Lausanne | 776 |
| Berlin | 1.374 | Lyon | 863 |
| Berne | 793 | Londres | 1.632 |
| Bonn | 1.246 | Lugano | 521 |
| Bruxelles | 1.347 | Luxembourg | 1.135 |
| Budapest | 1.067 | Madrid | 1.964 |
| Dusseldorf | 1.304 | Munich | 793 |
| Frankfort | 1.177 | Oslo | 2.373 |
| Genève | 841 | Paris | 1.327 |
| Graz | 787 | Prague | 1.166 |
| Hambourg | 1.561 | Salzbourg | 807 |
| Hannover | 1.418 | Stockholm | 2.412 |
| Innsbruck | 627 | Stuttgart | 938 |
| Copenhage | 1.765 | Varsovie | 1.660 |
| Koln | 1.272 | Vienne | 972 |
| Zurich | 721 |
- De Bari à:
| Amsterdam | 1.959 | Lausanne | 1.216 |
| Berlin | 1.814 | Lyon | 1.303 |
| Berne | 1.233 | Londres | 2.072 |
| Bonn | 1.686 | Lugano | 960 |
| Bruxelles | 1.787 | Luxembourg | 1.575 |
| Budapest | 1.507 | Madrid | 2.404 |
| Dusseldorf | 1.744 | Munich | 1.233 |
| Frankfort | 1.617 | Oslo | 2.813 |
| Genève | 1.281 | Paris | 1.767 |
| Graz | 1.227 | Prague | 1.606 |
| Hambourg | 2.001 | Salzbourg | 1.247 |
| Hannover | 1.858 | Stockholm | 2.852 |
| Innsbruck | 1.067 | Stuttgart | 1.378 |
| Copenhage | 2.205 | Varsovie | 2.100 |
| Koln | 1.712 | Vienne | 1.411 |
| Zurich | 1.161 |