- D'Ancône à:
Tarvisio | 581 |
Brennero | 584 |
Mont Blanc | 755 |
Ventmiglia | 666 |
Chiasso | 495 |
S. Bernardo | 512 |
- De Venise à:
Tarvisio | 225 |
Brennero | 349 |
Mont Blanc | 570 |
Ventmiglia | 545 |
Chiasso | 319 |
S. Bernardo | 277 |
- D'Ancône à:
Amsterdam | 1.519 | Lausanne | 776 |
Berlin | 1.374 | Lyon | 863 |
Berne | 793 | Londres | 1.632 |
Bonn | 1.246 | Lugano | 521 |
Bruxelles | 1.347 | Luxembourg | 1.135 |
Budapest | 1.067 | Madrid | 1.964 |
Dusseldorf | 1.304 | Munich | 793 |
Frankfort | 1.177 | Oslo | 2.373 |
Genève | 841 | Paris | 1.327 |
Graz | 787 | Prague | 1.166 |
Hambourg | 1.561 | Salzbourg | 807 |
Hannover | 1.418 | Stockholm | 2.412 |
Innsbruck | 627 | Stuttgart | 938 |
Copenhage | 1.765 | Varsovie | 1.660 |
Koln | 1.272 | Vienne | 972 |
Zurich | 721 |
- De Venise à:
Amsterdam | 1.314 | Lausanne | 591 |
Berlin | 1.139 | Lyon | 713 |
Berne | 617 | Londres | 1.456 |
Bonn | 1.040 | Lugano | 344 |
Bruxelles | 1.171 | Luxembourg | 959 |
Budapest | 711 | Madrid | 1.843 |
Dusseldorf | 1.099 | Munich | 558 |
Frankfort | 942 | Oslo | 2.138 |
Genève | 690 | Paris | 1.176 |
Graz | 431 | Prague | 931 |
Hambourg | 1.326 | Salzbourg | 451 |
Hannover | 1.183 | Stockholm | 2.177 |
Innsbruck | 392 | Stuttgart | 703 |
Copenhage | 1.530 | Varsovie | 1.303 |
Koln | 1.066 | Vienne | 615 |
Zurich | 545 |